A032R

Prices Subject to Change without Notice!!!

Treadwear: 60
Traction: A
Temp: A
H Compound Part No. Tire Size MSRP Our Price
03201 175/60R 13 77H $153.14 $137.83
03202 P215/50R 13 84V $206.63 $185.97
03203 185/60R 14 82H $165.57 $149.01
03204 195/60R 14 86H $176.53 $158.88
03217 205/50R 15 86V $227.78 $205.00
03218 225/50R 15 91V $240.58 $216.52
03208 205/55ZR 16 $236.10 $212.49
03209 225/50ZR 16 $251.21 $226.09
03211 245/45ZR 16 $255.47 $229.92
03210 P255/50ZR 16 $255.47 $229.92
03214 235/40ZR 17 $275.89 $248.30
03213 245/45ZR 17 $289.66 $260.69
03215 255/40ZR 17 $289.66 $260.69
03216 P275/40ZR 17 $319.12 $287.21
03219 P315/35ZR 17 $382.89 $344.60
       
S Compound Part No. Tire Size MSRP Our Price
03231 175/60R 13 77H $168.46 $151.61
03232 P215/50R 13 84V $227.30 $204.57
03233 185/60R 14 82H $182.13 $163.92
03234 195/60R 14 86H $194.19 $174.77
03235 205/50R 15 86V $250.57 $225.51
03236 225/50R 15 91V $264.64 $238.18
03239 245/45ZR 17 $318.63 $286.77
03237 235/40ZR 17 $303.47 $273.12
03238 245/40R 17 91V $312.12 $280.91
03240 255/40ZR 17 $318.63 $286.77
03241 P275/40ZR 17 $351.04 $315.94
03242 P315/35ZR 17 $421.18 $379.06